Fogpótlások Minden fogpótlásunk full-kerámiából, fémmentesen készül | EUR | HUF |
Prettau Csavaros / tag | 450 € | 170.586 Ft |
Csavaros Procera, vagy CEREC Expressz cirkónium / tag | 660 € | 250.193 Ft |
Ragasztott Procera, vagy CEREC Expressz cirkónium / tag | 450 € | 170.586 Ft |
CEREC, Prettau ragasztott | 300 € | 113.724 Ft |
ICE-Prettau cirkon hibrid hídtag / tag | 660 € | 250.193 Ft |
Titán-Prettau cirkon hibrid hídtag | 660 € | 250.193 Ft |
Implantátumok | ||
Premium Gold NobelActive TiUltra | 1.490 € | 564.829 Ft |
Premium Silver NobelParalell, Replace CC, Speedy | 1.150 € | 435.942 Ft |
Premium Basic NobelReplace Select | 695 € | 263.461 Ft |
Nobel Zygoma | 1.800 € | 606.528 Ft |
Nobel Premium Pearl és N1 implantátum | 1.790 € | 678.553 Ft |
Sinus-lift és 2D csontpótlások | 700 € - 950 € | 265.356 Ft - 360.126 Ft |
3D csontpótlás | 1.600 € | 606.528 Ft |
Csontpótlás azonnali implantációnál / kicsi | 475 € | 180.063 Ft |
Csontpótlás azonnali implantációnál, felszívódott csontfal pótlásával együtt | 950 € | 360.126 Ft |
3D csontpótlás 5 mm-nél magasabb vertikális augmentáció | 1900 € | 720.252 Ft |
Fog- és szájsebészet | ||
Fogeltávolítás | 95 € | 36.013 Ft |
Gyökér-, bölcsességfog eltávolítás | 150 € | 56.862 Ft |
Műtéti bölcsességfog eltávolítás | 250 € | 94.770 Ft |
Rezekció, gyökéreltávolítás | 220 € | 83.398 Ft |
Éber szedáció (altatás) | 800 € | 303.264 Ft |
Diagnosztika | ||
Morita CT felvétel / 1 fogas | 50 € | 18.954 Ft |
Morita CT felvétel | 95 € | 36.013 Ft |
Kis röntgen | 20 € | 7.582 Ft |
Góckutatás | 40 € | 15.163 Ft |
Kontroll vizsgálat / féléves | 40 € | 15.163 Ft |
Első konzultáció | 60 € | 22.745 Ft |
Konzerváló fogászat | ||
Esztétikus tömések (fehér,fényre kötő): | 125 € 125 € 150 € | 47.385 Ft 47.385 Ft 56.862 Ft |
ICON DMG | 125 € | 47.385 Ft |
Vitálterápia | 60 € | 22.745 Ft |
Gyökérkezelés: trepanálás, devitalizálás | 60 € | 22.745 Ft |
Gyógyszeres zárás | 60 € | 22.745 Ft |
Mikroszkópos gyökérkezelés |
| 166.795 Ft 174.377 Ft 185.749 Ft 200.912 Ft |
Revízió |
| 37.908 Ft 75.816 Ft 113.724 Ft 151.632 Ft |
Szájhigiénia | ||
Fogkőeltávolítás UH homokgyöngy Prophyjet polírozással | 95 € | 36.013 Ft |
Sínes, otthoni fehérítés | 200 € | 75.816 Ft 26.536 Ft |
Fogfehérítés | 360 € | 136.469 Ft |
Parodontológia | ||
Zárt küret / foganként | 45 € | 17.059 Ft |
Nyitott küret / foganként | 87 € | 32.980 Ft |
Regeneratív műtét/ fog + anyagköltség | 174 € | 65.960 Ft |
Parodontológiai státusz | 30 € | 11.372 Ft |
Parodontológia konzultácó | 30 € | 11.372 Ft |
RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS | 25 € / | 9.477 Ft /15 perc |
Mini csomag (12 db sín) | 1.950 € | 739.206 Ft |
One csomag (24 db sín) | 2.900 € | 1.099.332 Ft |
Two csomag (48 db sín) | 3.650 € | 1.383.642 Ft |
Fizetés: Forinttal (a kifizetés napján érvényes MNB középárfolyam szerint váltva) vagy Euróval; helyben készpénzzel, bankkártyával és kizárólag előre utalással.
Ha megadja lenti adatait, akkor kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot.
