Árlista
Aktuális árfolyam: betöltés...
Fogpótlások
| Megnevezés | EUR | HUF | Garancia |
|---|---|---|---|
| 3D csontpótlás, vertikális augmentáció 5 mm-ig | 1680 € | ... | |
| CEREC Expressz csavaroz. cirkon. / tag | 695 € | ... | 10 év |
| "Kanyarcsavaros" Procera cirkónium / tag | 695 € | ... | 10 év klinikai és VilágGarancia |
| ICE-Prettau cirkon hibrid / körhídtag | 695 € | ... | 10 év klinika |
| Titán-Prettau cirkon hibrid / körhídtag | 695 € | ... | 10 év klinika |
| Prettau Csavaros / tag | 475 € | ... | 10 év klinikai |
| Ragasztott Procera cirkónium / tag | 475 € | ... | 10 év klinikai és VilágGarancia |
| CEREC Expressz ragaszt. cirkon. / tag | 475 € | ... | 10 év |
| CEREC betét, korona / Prettau ragasztott cirkon. | 315 € | ... | 10 év klinika |
| Prettau BASIC csavaroz. cirkon. / tag | 315 € | ... | 5 év |
| Kerámia héj (indirekt) | 310 € | ... | 3 év |
| OnX nyomtatott kompozit / tag | 200 € | ... | 3 év |
Implantátumok
| Megnevezés | EUR | HUF | Garancia |
|---|---|---|---|
| Premium Pearl csomag - Nobel Pearl és N1 (Implantátum) | 1850 € | ... | 10 év klinikai és Nobel Élethossz Garancia |
| Premium Gold csomag — NobelActive TiUltra (Implantátum) | 1600 € | ... | 10 év klinikai és Nobel Élethossz Garancia |
| Premium Silver csomag — NobelParalell Replace CC Speedy (Implantátum) | 1250 € | ... | 10 év klinikai és Nobel Élethossz Garancia |
| Premium Basic csomag — NobelReplace Select (Implantátum) | 695 € | ... | 5 év klinikai és Nobel Élethossz Garancia |
| 3D csontpótlás 5 mm+ vertikális augmentáció | 2000 € | ... | |
| Nobel Zygoma | 1850 € | ... | 10 év klinikai és Nobel Élethossz Garancia |
| 3D csontpótlás | 1680 € | ... | |
| Csontpótlás azonnali implantációnál pótlással együtt | 1000 € | ... | |
| Sinus-lift és 2D csontpótlások | 1000 € | ... | |
| Csontpótlás azonnali implantációnál (kicsi) | 500 € | ... |
Fog- és szájsebészet
| Megnevezés | EUR | HUF |
|---|---|---|
| Éber szedáció / altatás + Háttér díj (opcionális kérésre) | 800 €+100 € | ...+... |
| Implantátum eltávolítása | 380 € | ... |
| Műtéti bölcsességfog eltávolítás | 265 € | ... |
| Rezekció gyökéreltávolítás | 265 € | ... |
| Gyökér- bölcsességfog eltávolítás | 160 € | ... |
| Fogeltávolítás | 100 € | ... |
Diagnosztika
| Megnevezés | EUR | HUF |
|---|---|---|
| Morita CT felvétel | 100 € | ... |
| Első konzultáció | 60 € | ... |
| Morita CT felvétel / 1 fogas | 55 € | ... |
| Góckutatás | 40 € | ... |
| Kontroll vizsgálat / féléves | 40 € | ... |
| Kis röntgen | 25 € | ... |
| Rendelkezésre állás (lemondott / késett időpont 15 percenként) | 30 € | ... |
Konzerváló fogászat
| Megnevezés | EUR | HUF |
|---|---|---|
| Esztétikus tömések (fehér fényre kötő) | ||
| Minimálinvazív / 1 felszínű | 130 € | ... |
| 2–3 felszínű | 155 € | ... |
| Élpótlás / diasztéma zárás | 155 € | ... |
| ICON DMG | 135 € | ... |
| Vitálterápia | 65 € | ... |
| Gyökérkezelés: trepanálás devitalizálás | 65 € | ... |
| Gyógyszeres zárás | 65 € | ... |
| Mikroszkópos gyökérkezelés | ||
| 1 csatorna | 460 € | ... |
| 2 csatorna | 485 € | ... |
| 3 csatorna | 510 € | ... |
| 4 csatorna | 560 € | ... |
| Revízió | ||
| 1 csatorna | 105 € | ... |
| 2 csatorna | 210 € | ... |
| 3 csatorna | 315 € | ... |
| 4 csatorna | 420 € | ... |
Szájhigiénia
| Megnevezés | EUR | HUF |
|---|---|---|
| Fogfehérítés | 375 € | ... |
| Sínes otthoni fehérítés | 210 € | ... |
| Fogkőeltávolítás UH homokgyöngy Prophyjet polírozással | 100 € | ... |
| Sínes otthoni fehérítés — szóló fog | 75 € | ... |
Parodontológia
| Megnevezés | EUR | HUF |
|---|---|---|
| Regeneratív műtét / fog + anyagköltség | 185 € | ... |
| Nyitott küret / foganként | 100 € | ... |
| Zárt küret / foganként | 50 € | ... |
| Parodontológiai státusz | 32 € | ... |
Fogszabályozás (sínterápia)
| Megnevezés | EUR | HUF |
|---|---|---|
| Two csomag (48 db sín) | 3650 € | ... |
| One csomag (24 db sín) | 2900 € | ... |
| Mini csomag (12 db sín) | 1950 € | ... |
Зарплата: Forintban (a fizetés napján érvényes MNB középárfolyamon számítva) vagy euróban, helyben készpénzzel, bankkártyával és közelítőleg online előre utalással is lehetséges.
